¿Cuánto debe pagar?
Las personas con ingresos de USD 11.722 al año, o USD 977 al mes, deben declarar y pagar Impuesto a la Renta en 2023. Al aplicar los descuentos permitidos por la ley, pagan Impuesto a la Renta quienes ganen más de USD 1.750 al mes, según el SRI.
Recuerda que, el porcentaje a pagar del Impuesto a la Renta crece conforme aumentan los ingresos del contribuyente.
Valores para el pago de Impuesto a la Renta en 2023
Fracción básica | Exceso hasta | Impuesto fracción excedente | Impuesto fracción básica |
0 | 11722 | – | 0% |
11 722 | 14935 | – | 5% |
14 935 | 18666 | 161 | 10% |
18 666 | 22418 | 534 | 12% |
22 418 | 32783 | 984 | 15% |
32 783 | 43147 | 2 539 | 20% |
43 147 | 53512 | 4 612 | 25% |
53 512 | 63876 | 7 203 | 30% |
63 876 | 103644 | 10 312 | 35% |
103 644 | En adelante | 24 231 | 37% |
Fuente: Primicia